Topscorers

Eindstand per  29 Mei

 

# Speler Team oud nieuw totaal
1 Kelly Bokstart VR2 31 0 31
2 Jordy Zieverink H5 18 1 19
3 Bouke Ratering H1 14 0 14
4 Jelmer Koster H3 14 0 14
5 Marc Groot Zevert H6 11 0 11
6 Robert Ballast  H3/H4 9 0 9
7 Yorick Reijerink H4/H9 9 0 9
8 Bart Wildenborg H7 8 1 9
9 Jasper te Boome H2/H3/H4 8 0 8
10 Tom Ribbers H7 8 0 8
11 Jurgen Wiegerinck H4 7 0 7
12 Nick Groot Zevert H4/H8 7 0 7
13 Jordy Gunnewijk H5 5 2 7
14 Siebe Papen H5/H7 7 0 7
15 Joris ten Have H6 7 0 7
16 Niek Roerdink H9 7 0 7
17 Ian Groot Zevert H1 5 1 6
18 Sem Groot Zevert H2 6 0 6
19 Loek te Woerd H2/H3 6 0 6
20 Willem Heutinck H3 6 0 6
21 Wout Klein Bretelder H3 5 1 6
22 Ivo Scharenborg H4/H9 6 0 6
23 Boy klein Gunnewiek H5 6 0 6
24 Rob Groot Zevert H6 6 0 6
25 Danny Orriëns H7 6 0 6
26 Twan Bleumink H8 6 0 6
27 Jurgen Wolterinck H9 6 0 6
28 Vincent Papen H9 6 0 6
29 Bob Groot Kormelink H1 5 0 5
30 Freek Helmers H1 5 0 5
31 Twan te Woerd H1 5 0 5
32 Damas Damen H3 5 0 5
33 Thijmen Stortelder H3 4 1 5
34 Luc Stoverink H6 3 2 5
35 Meyke Bleumink VR1 3 2 5
36 Ruud Westhoff H1 4 0 4
37 Tom Walterbos H1 4 0 4
38 Bram te Woerd H2 4 0 4
39 Dylan Bleumink H2 4 0 4
40 Marijn Klein Willink H3 3 1 4
41 Christian Ballast H3/H4 4 0 4
42 Niek Nijhuis H4 4 0 4
43 Stijn ten Have H5 3 1 4
44 Bas Stoverink H6 4 0 4
45 Joris Groot Zevert H6 4 0 4
46 Bram Krabbenborg H8 4 0 4
47 Ruud Groot Zevert H8 4 0 4
48 Nienke Koenders VR2 4 0 4
49 Lars Kroeze H1 3 0 3
50 Raun te Bogt H1 3 0 3
51 Luke te Woerd H2 3 0 3
52 Gijs Berentsen H2/H3 3 0 3
53 Luc Nijhuis H4 3 0 3
54 Marco te Fruchte H4 0 3 3
55 Wout Eekelder H4 3 0 3
56 Jannis Groot Kormelink H5 3 0 3
57 Chiel ten Have H6 3 0 3
58 Maik ter Meer H7 3 0 3
59 Pim Pasman H7 3 0 3
60 Rein Lepping H7 3 0 3
61 Yeera Yalom H7 3 0 3
62 Lars Bleumink H8 3 0 3
63 Marcel Nijbroek H9 3 0 3
64 Inge Dreierink VR2 3 0 3
65 Linde Bleumink VR2 3 0 3
66 Marlin Stortelder VR2 3 0 3
67 Pascal te Bogt H2 2 0 2
68 Ron Maarse H2 2 0 2
69 Chiqo Pol H2/H3 2 0 2
70 Levi Klein Gunnewiek H2/H3 2 0 2
71 Jorik Ribbers H3 2 0 2
72 Stijn Berentsen H3 2 0 2
73 Thomas ten Have H3 2 0 2
74 Bram Stapelbroek H4 2 0 2
75 Niek Tuinte H4 2 0 2
76 Bob Klein Gunnewiek H5 1 1 2
77 Coen te Woerd H5 2 0 2
78 Luc ten Have H5 2 0 2
79 Bram Hanselman H7 2 0 2
80 Tom te Stroete H7 2 0 2
81 Glenn te Woerd H8 2 0 2
82 Jeffrey Rooks H8 2 0 2
83 Niek Slutter H8 2 0 2
84 Bas Hommelink H9 1 1 2
85 Raymond Huirne H9 2 0 2
86 Dominique Abbink VR1 1 1 2
87 Annefleur Krabbenborg VR2 2 0 2
88 Babeth Wildenborg VR2 2 0 2
89 Kelly Bokstart VR2 2 0 2
90 Vera Helmers VR2 2 0 2
91 Douwe ten Have H1 1 0 1
92 Jelle Klein Gunnewiek H2 1 0 1
93 Sven Haarlink H2 1 0 1
94 Yannick Winkelhorst H2 1 0 1
95 Siem Stevens H3 1 0 1
96 Witte  H3 1 0 1
97 Martijn Klein Gunnewiek H4 1 0 1
98 Ronnnie te Veluwe H4 1 0 1
99 Sjoerd Wiegerinck H4 1 0 1
100 Tjerk Haarlink H4 0 1 1
101 Tom Groot Zevert H4 1 0 1
102 Jon Schilderinck H5 1 0 1
103 Bart Ribbers H6 1 0 1
104 Dennis Luttiokhold H6 1 0 1
105 Stijn Klein Gunnewiek  H6 1 0 1
106 Thijs Luttikhold H6 1 0 1
107 Björn Ballast H7 0 1 1
108 Jordi Scharenborg H7 1 0 1
109 Luc Klein Gunnewiek H7 1 0 1
110 Brent Nijhuis H8 1 0 1
111 Dennis Olthof H8 1 0 1
112 Gijs Groot Kormelink H8 1 0 1
113 Maurice Slutter H8 1 0 1
114 Wouter te Woerd  H8 1 0 1
115 Gerrit Hilhorst H9 1 0 1
116 Rene Orriens H9 1 0 1
117 Jitske Bleumink VR1 1 0 1
118 Lynn Stapelbroek VR1 1 0 1
119 Nieke Ribbers VR1 1 0 1
120 Sharon Bruijl VR1 1 0 1
121 Bridget Reukers VR2 1 0 1
122 Britt Kuijpers VR2 1 0 1
123 Carlijn Hanselman VR2 1 0 1
124 Ellen Klein Gunnewiek VR2 1 0 1
125 Lynn Dieker VR2 1 0 1
  totaal   449 21 470

 

 

Topscorers seizoen 2021-2022

 

Topscorers seizoen 2020-2021

 

Topscorers seizoen 2019-2020

 

Topscorers seizoen 2018-2019

 

Topscorers seizoen 2017-2018

 

Topscorers seizoen 2016-2017

 

 

Topscorers seizoen 2014-2015

 

Topscorers seizoen 2013-2014

 

Topscorers seizoen 2012-2013

 

Topscorers seizoen 2011-2012

 

Afbeelding: topscorer Kelly Bokstart (2022)
Kelly Bokstart topscorer 2021-2022

Hoofdsponsor

Marboma | keukens|badkamers|vloeren

Subsponsoren

Frontis
EP Groot Zevert
GUV
Regio Bank Beltrum
Slotboom Steenhouwers
Bouwbedrijf Hoffman
Festunique
COOP Beltrum
SKOR
Maywae