Afbeelding: 2021-logo euro 20201

Vierde tussenstand EK-pool jeugd t/m 013

30-6-2021

Nu Nederland is uitgeschakeld, weten we bijna alle antwoorden op de vragen van de EK Pool voor de jeugd t/m de O13. Wijnaldum is topscorer geworden van het Nederlands Elftal met drie doelpunten, Nederland heeft de achtste finales gehaald en heeft in totaal vier tegendoelpunten gekregen op het EK. Joep Groot Zevert heeft door deze uitschakeling twee punten gescoord en is geklommen naar de top van de EK pool. Twaalf andere voorspellers hebben één punt bijgeschreven zien worden. Er is nog één punt te verdienen: wie wordt er Europees Kampioen? Er zijn veel verschillende antwoorden gegeven, dus dat wordt nog spannend.

 

Als er meer dan vijf jeugdleden evenveel punten hebben aan het eind van het toernooi, dan zal de voorspelde Ek winnaar de doorslag geven. Zes jeugdleden kunnen nog op drie punten komen (één had er Nederland voorspeld). Nog niks beslist dus! Veel succes allen nog en tot as zaterdag bij het Oranjefestival.

 

Hier volgt de vierde tussenstand (op willekeurige volgorde):

 

  Naam Team Behaalde punten Punten totaal
1 Joep Groot Zevert O8-2 2 2
2 Sven Heutinck 011-1 1 2
3 Flynn Heutinck 010-1 1 2
4 Mads Wilderink 08-1 1 2
5 Kick Papen 011-1 1 2
6 Yenna te Woerd 013-1 0 2
7 Rens Wiegerinck O8-2 0 2
8 Wytse Baks O9-1 1 1
9 Jorn Wiegerinck 010-1 1 1
10 Sen Bennink O8-2 1 1
11 Noud Kleijn 013-1 1 1
12 Tess Middelhuis O8-1 1 1
13 Kay Wolterink 012-1 1 1
14 Luca Ballast O9-2 1 1
15 Maddy te Woerd 013-1 1 1
16 Lenn Wilderink 013-1 0 1
17 Jelle Berghuis 013-1 0 1
18 Jent Lensink O8-1 0 1
19 Roxy Lankveld 013-1 0 1
20 Jurre Luttikhold 010-2 0 1
21 Lotte Abbink 010-1 0 1
22 Thijmen Helmers 013-1 0 1
23 Mark Baks 011-1 0 1
24 Sim Stroet O8-2 0 1
25 Puck Stroet 09-1 0 1
26 Noud Nijhuis 011-1 0 1
27 Jens Roerdink O9-1 0 1
28 Fedde Dibbelink 012-1 0 1
29 Dycke Dibbelink 010-1 0 1
30 Nouk Roerdink O8-2 0 0
31 Stijn klein Gunnewiek 010-1 0 0
32 Noud Kl Gunnewiek o7 0 0
33 Jibbe Haarlink O8-1 0 0
34 Kenji Ballast 011-1 0 0
35 Naomi Reijerink 010-2 0 0
36 Max Wiegerinck O7 0 0
37 Marlou Reijerink 012-1 0 0
38 Lasse Groote Haar O7 0 0
39 Jorn Groote Haar 010-2 0 0
40 Wout Schilderinck O9-2 0 0
41 Dirk te Woerd 012-1 0 0
42 Niké Groot Zevert 010-1 0 0
43 Stijn te Bogt 010-1 0 0
44 Merle Wiegerinck O9-2 0 0
45 Tygo Ars O8-1 0 0
46 Siem Pasman 013-1 0 0
47 Ise Pasman 012-1 0 0
48 Suus Bennink O9-1 0 0
49 Nienke Groot Zevert 010-1 0 0
50 Quinty Lankveld 013-1 0 0
51 Hidde Franken O9-1 0 0
52 Boet Orriëns O7 0 0
53 Femke Groot Zevert O9-2 0 0
54 Zara Kip O9-2 0 0
55 Sietse Franken 011-1 0 0
56 Jade Koster 011-1 0 0

 

Groeten de organisatie,

 

Ilona Wolters, Bram Roelvink en Michel Ballast

Hoofdsponsor

Marboma | keukens|badkamers|vloeren

Subsponsoren

Frontis
EP Groot Zevert
GUV
Regio Bank Beltrum
Slotboom Steenhouwers
Bouwbedrijf Hoffman
Festunique
COOP Beltrum
SKOR
Maywae