Afbeelding: 2021-logo euro 20201

Eindstand EK-pool jeugd t/m 013

12-7-2021

Nu de finale is gespeeld van het EK kunnen we de eindstand bekend maken. Maar drie jeugdleden hebben voorspeld dat Italië Europees Kampioen ging worden en dat zijn Sim Stroet, Hidde Franken en Marlou Reijerink. Ontzettend knap gedaan!

 

Dat betekent wel dat er geen grote wijzigingen hebben plaats gevonden in de tussenstand, die nu dus de eindstand is geworden. Doordat Sim Stroet de winnaar goed heeft voorspeld is hij de winnaar geworden van de EK pool. Sim, gefeliciteerd. Naast Sim zijn er nog zeven jeugdleden die twee punten hebben gepakt.

 

De winnaars van ‘een waardebon van de kantine ter waarde van 5 euro’ zijn: Sim Stroet, Joep Groot Zevert, Sven Heutinck, Flynn Heutinck, Mads Wilderink, Kick Papen, Yenna te Woerd en Rens Wiegerinck

 

Gefeliciteerd met jullie prijs! Aan het begin van volgend seizoen zullen jullie de prijs ontvangen.

 

Hier volgt de eindstand (op willekeurige volgorde - allemaal bedankt voor het meespelen!):

 

  Naam Team Behaalde punten Punten totaal
1 Sim Stroet O8-2 1 2
2 Joep Groot Zevert O8-2 0 2
  Sven Heutinck 011-1 0 2
  Flynn Heutinck 010-1 0 2
  Mads Wilderink 08-1 0 2
  Kick Papen 011-1 0 2
  Yenna te Woerd 013-1 0 2
  Rens Wiegerinck O8-2 0 2
9 Marlou Reijerink 012-1 1 1
  Hidde Franken O9-1 1 1
11 Wytse Baks O9-1 0 1
  Jorn Wiegerinck 010-1 0 1
  Sen Bennink O8-2 0 1
  Noud Kleijn 013-1 0 1
  Tess Middelhuis O8-1 0 1
  Kay Wolterink 012-1 0 1
  Luca Ballast O9-2 0 1
  Maddy te Woerd 013-1 0 1
  Lenn Wilderink 013-1 0 1
  Jelle Berghuis 013-1 0 1
  Jent Lensink O8-1 0 1
  Roxy Lankveld 013-1 0 1
  Jurre Luttikhold 010-2 0 1
  Lotte Abbink 010-1 0 1
  Thijmen Helmers 013-1 0 1
  Mark Baks 011-1 0 1
  Puck Stroet 09-1 0 1
  Noud Nijhuis 011-1 0 1
  Jens Roerdink O9-1 0 1
  Fedde Dibbelink 012-1 0 1
  Dycke Dibbelink 010-1 0 1
32 Nouk Roerdink O8-2 0 0
  Stijn klein Gunnewiek 010-1 0 0
  Noud Kl Gunnewiek o7 0 0
  Jibbe Haarlink O8-1 0 0
  Kenji Ballast 011-1 0 0
  Naomi Reijerink 010-2 0 0
  Max Wiegerinck O7 0 0
  Lasse Groote Haar O7 0 0
  Jorn Groote Haar 010-2 0 0
  Wout Schilderinck O9-2 0 0
  Dirk te Woerd 012-1 0 0
  Niké Groot Zevert 010-1 0 0
  Stijn te Bogt 010-1 0 0
  Merle Wiegerinck O9-2 0 0
  Tygo Ars O8-1 0 0
  Siem Pasman 013-1 0 0
  Ise Pasman 012-1 0 0
  Suus Bennink O9-1 0 0
  Nienke Groot Zevert 010-1 0 0
  Quinty Lankveld 013-1 0 0
  Boet Orriëns O7 0 0
  Femke Groot Zevert O9-2 0 0
  Zara Kip O9-2 0 0
  Sietse Franken 011-1 0 0
  Jade Koster 011-1 0 0

 

Namens de organisatie,

 

Michel Ballast

 

Hoofdsponsor

Marboma | keukens|badkamers|vloeren

Subsponsoren

Frontis
EP Groot Zevert
GUV
Regio Bank Beltrum
Slotboom Steenhouwers
Bouwbedrijf Hoffman
Festunique
COOP Beltrum
SKOR
Maywae