Afbeelding: 2021-logo euro 20201

Derde tussenstand EK-pool jeugd t/m 013

21-6-2021

Nederland wint de derde wedstrijd van Noord-Macedonië met 0-3.

 

Zeven jeugdspelers hadden dit goed voorspeld en klimmen op de lijst. Het maximale aantal punten dat je op dit moment kon halen was 4. Er zijn nog 4 punten per persoon te verdelen, dus deze tussenstand kan de komende weken nog helemaal veranderen. De volgende tussenstand wordt pas gepubliceerd als Nederland is uitgeschakeld of Nederland het EK heeft gewonnen. Er zijn nog punten te verdienen bij de volgende vragen:

 

5. Wie wordt de topscorer van het Nederlands Elftal op het EK?

6. Hoe ver gaat het Nederlands Elftal komen op het EK?

7. Hoeveel doelpunten krijgt het Nederlands Elftal in totaal tegen op het EK?

8. Wie wordt de winnaar van het EK?

 

Wij zijn ook zeer benieuwd wat de komende weken gaat gebeuren op het EK met Oranje en ook met deze EK pool. Allemaal succes gewenst de komende weken en blijf het Nederlands Elftal aanmoedigen! We zien jullie op 3 juli bij het Oranjefestival! Hopelijk met het Nederlands Elftal nog spelend op het EK!

 

Hier volgt de derde tussenstand (op willekeurige volgorde):

 

  Naam Team Behaalde punten Punten totaal
1 Yenna te Woerd 013-1 0 2
2 Rens Wiegerinck O8-2 0 2
3 Lenn Wilderink 013-1 1 1
4 Jelle Berghuis 013-1 1 1
5 Jent Lensink O8-1 1 1
6 Roxy Lankveld 013-1 1 1
7 Jurre Luttikhold 010-2 1 1
8 Kick Papen 011-1 1 1
9 Lotte Abbink 010-1 1 1
10 Thijmen Helmers 013-1 0 1
11 Mark Baks 011-1 0 1
12 Mads Wilderink 08-1 0 1
13 Sim Stroet O8-2 0 1
14 Puck Stroet 09-1 0 1
15 Sven Heutinck 011-1 0 1
16 Flynn Heutinck 010-1 0 1
17 Noud Nijhuis 011-1 0 1
18 Jens Roerdink O9-1 0 1
19 Fedde Dibbelink 012-1 0 1
20 Dycke Dibbelink 010-1 0 1
21 Nouk Roerdink O8-2 0 0
22 Maddy te Woerd 013-1 0 0
23 Stijn klein Gunnewiek 010-1 0 0
24 Noud Kl Gunnewiek o7 0 0
25 Jibbe Haarlink O8-1 0 0
26 Luca Ballast O9-2 0 0
27 Kenji Ballast 011-1 0 0
28 Naomi Reijerink 010-2 0 0
29 Max Wiegerinck O7 0 0
30 Marlou Reijerink 012-1 0 0
31 Lasse Groote Haar O7 0 0
32 Jorn Groote Haar 010-2 0 0
33 Wout Schilderinck O9-2 0 0
34 Dirk te Woerd 012-1 0 0
35 Niké Groot Zevert 010-1 0 0
36 Wytse Baks O9-1 0 0
37 Joep Groot Zevert O8-2 0 0
38 Stijn te Bogt 010-1 0 0
39 Jorn Wiegerinck 010-1 0 0
40 Merle Wiegerinck O9-2 0 0
41 Tygo Ars O8-1 0 0
42 Siem Pasman 013-1 0 0
43 Ise Pasman 012-1 0 0
44 Sen Bennink O8-2 0 0
45 Suus Bennink O9-1 0 0
46 Nienke Groot Zevert 010-1 0 0
47 Noud Kleijn 013-1 0 0
48 Quinty Lankveld 013-1 0 0
49 Hidde Franken O9-1 0 0
50 Boet Orriëns O7 0 0
51 Femke Groot Zevert O9-2 0 0
52 Zara Kip O9-2 0 0
53 Sietse Franken 011-1 0 0
54 Tess Middelhuis O8-1 0 0
55 Jade Koster 011-1 0 0
56 Kay Wolterink 012-1 0 0

 

Groeten de organisatie,

 

Ilona Wolters, Bram Roelvink en Michel Ballast

Hoofdsponsor

Marboma | keukens|badkamers|vloeren

Subsponsoren

Frontis
EP Groot Zevert
GUV
Regio Bank Beltrum
Slotboom Steenhouwers
Bouwbedrijf Hoffman
Festunique
COOP Beltrum
SKOR
Maywae